Lietuvos Jūrininkų įdarbinimo įmonės
Atnaujinta 2012 07 27 d.
ažymė- | Įmonės pavadinimas | Įmonės kodas | Įmonės adresas | Telefonas / Faksas | Pažymėjimo išdavimo | Galiojimo data |
| 24/011 | UAB „GRETIMYBĖ“ | 241557880 | Daukanto g. 22a-48, Klaipėda | 38 08 08 / 38 06 69 | 2011-06-07 | 2014-06-07 |
| 35/11 | UAB „Techmaris“ | 140997317 | Rūko g. 26, Klaipėda | 31 01 42 / 31 20 67 | 2011-08-11 | Netermi- nuota |
| 40/11 | UAB „Bakena“ | 141932728 | Liepų g. 16-306, Klaipėda | 41 07 35 / 41 07 36 | 2011-08-26 | Netermi- nuota |
| 51/11 | UAB „Mariteksa“ | 141836968 | P. Komunos g. 27, Klaipėda | 48 51 48 / 38 33 20 | 2008-10-20 | Netermi-nuota |
| 45/11 | UAB „Sailinga“ | 141714195 | Lelijų g. 19, Klaipėda | 30 02 66 / 30 02 65 | 2011-09-27 | Netermi- nuota |
| 50/11 | UAB „Ismira“ | 141848899 | Taikos pr. 82-1, Klaipėda | 34 50 09 / 34 56 21 | 2008-10-20 | Netermi-nuota |
| 56/11 | UAB „Trust Marine“ | 301153564 | Turgaus a. 23, Klaipėda | 31 44 14 / 31 44 14 | 2011-12-05 | Netermi-nuota |
| 61/11 | UAB „Galaktikos ekspresas“ | 141453215 | Sodų g. 4, Klaipėda | 41 14 18 / 41 14 19 | 2011-12-16 | Netermi-nuota |
| 60/11 | UAB „Saga“ | 140558131 | Danės g. 25-32, Klaipėda | 31 01 66 / 41 07 86 | 2011-12-16 | Netermi-nuota |
| 62/11 | A. Tichonenko firma | 140130561 | Nemuno g. 139-104, Klaipėda | 38 06 18 / 38 06 18 | 2011-12-16 | Netermi-nuota |
| 20/10 | UAB „Aladiva“ | 141904554 | Dubysos g. 58-206, Klaipėda | 42 16 33 / 42 16 32 | 2010-05-28 | 2013-05-28 |
| 66/11 | UAB „Uniteam Marine Baltic“ | 300061643 | Minijos g. 43, Klaipėda | 40 00 18 / 40 00 16 | 2008-12-31 | Netermi-nuota |
| 05/12 | UAB „Novikontas“ | 142143931 | Taikos pr. 81a, Klaipėda | 30 40 30 / 30 40 41 | 2012-03-19 | Netermi-nuota |
| 13/12 | UAB „OSM Klaipėda“ | 142059045 | Naujakiemio g. 26, Klaipėda | 34 89 99 / 34 57 33 | 2012-05-14 | Netermi-nuota |
| 18/12 | Baltic Group International Klaipėda, UAB | 142062212 | Jono g. 10, Klaipėda | 38 11 18 / 38 16 74 | 2012-07-03 | Netermi-nuota |
| 20/09 | Uždaroji akcinė bendrovė „KRONEKSAS“ | 141659489 | Tilžės g. 15-5, Klaipėda | 41 59 01 / 41 59 01 | 2009-11-23 | 2012-11-23 |
| 08/10 | UAB „Alliance Marine“ | 111777542 | Nemuno g. 117-38, Klaipėda | 36 63 07 / 36 63 06 | 2010-02-26 | 2013-02-26 |
| 16/10 | B.K.W. Dredging & Contracting Ltd | 1191564 | Sportininkų g, 36, Klaipėda | 40 16 33 / 40 16 32 | 2010-04-16 | 2013-04-16 |
| 15/10 | UAB „BOSKALIS BALTIC“ | 300538607 | Sportininkų g, 36, Klaipėda | 40 16 33 / 40 16 32 | 2010-04-16 | 2013-04-16 |
| 05/11 | UAB „Laivų aptarnavimo agentūra” | 142168742 | Taikos pr. 24a, Klaipėda | 38 01 85 / 31 01 85 | 2011-01-18 | 2014-01-18 |
| 06/11 | „DOHLE MANNING AGENCY“ atstovybė Klaipėdoje | 300632273 | Baltijos pr. 105, Klaipėda | 24 62 60 / 24 62 61 | 2011-02-09 | 2014-02-09 |
| 08/11 | Uždaroji akcinė bendrovė „RUPEKSA“ | 141524783 | H. Manto g. 52, Klaipėda | 31 17 68 / 41 19 64 | 2011-03-15 | 2014-03-15 |
| 47/11 | Seacontractor Maritime Personnel B.V. Lietuvos filialas | 302539145 | J. Janonio g. 17-1 Klaipėda | 30 04 05 / - | 2011-09-27 | Netermi- nuota |
| 57/11 | Uždaroji akcinė bendrovė „BALTLANTA“ | 141484837 | Artojo g. 7E, Klaipėda | 34 00 69 / 34 28 91 | 2011-12-05 | Netermi-nuota |
| 05/11 | UAB LAIVŲ APTARNAVIMO AGENTŪRA | 142168742 | Taikos pr. 24A, Klaipėda | 38 01 06 / 38 01 85 | 2011-01-18 | 2014-01-18 |
| 27/11 | Uždaroji akcinė bendrovė „ASKOLDAS“ | 140677370 | Naujoji Uosto g. 11, Klaipėda | 34 56 01 / 32 06 16 | 2011-06-07 | 2014-06-07 |
| 36/11 | UAB „NOVIKONTAS SCM“ | 300032613 | Taikos pr. 81A, Klaipėda | 30 40 30 / 30 40 41 | 2011-08-01 | Netermi- nuota |
| 42/11 | UAB Alfa Crewing Bureau | 302601294 | Tiltų g. 6, Klaipėda | 47 15 75 / - | 2011-09-02 | Netermi- nuota |
| 11/12 | UAB Crew Negotiator | 302697362 | Dubysos g. 21-7, Klaipėda | (8-635) 262 50 231 344
| 2012-04-26 | Netermi- nuota |
